شناسه کالا | 2900993702654 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702654 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702654 | 2900993702623 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی | یخچال فریزر |
وزن محصول | 70 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 86 کیلو گرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 209 لیتر | ندارد | 353 لیتر |
گنجایش فریزر | 84 لیتر | 297 لیتر | 147 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 293 لیتر | 297 لیتر | 500 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 15 فوت | 26فوت | 30 فوت |
ارتفاع | 1850 میلیمتر | 85 سانتی متر | 173 سانتی متر |
عمق | 660 میلیمتر | 63سانتی متر | 70سانتی متر |
پهنا | 625 میلیمتر | 112 سانتی متر | 80 سانتی متر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 251 تا 330 لیتر | - | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | ندارد | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | ندارد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | ندارد | 4 عدد |
تعداد کشو | 1 عدد | ندارد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | ندارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - | - |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | ندارد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | صفر | تک سبدطبقه ندارد | 2 طبقه |
تعداد طبقات درب | صفر | 1 عدددرب از بالا | 1 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد | کشو ندارد | 1 کشو |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | - | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | ندارد | ندارد |
آبسردکن | ندارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | - | - |
نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد |
سایر ویژگیها | دارای قابلیتها و تکنولوژیهای: Multi Airflow (Fridge/Freezer) ،Super cooling (Fridge) ،Super cooling (Freezer) ،External control display | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب |







































