
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو |
وزن محصول | ۹۰ کیلوگرم | ۶۰ |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۹۵ لیتر | ۳۴۸ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۲۳ لیتر | ۲۷۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۱۸ لیتر | ۶۲۵ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۹ فوت | ۴۰ فوت |
ارتفاع | ۱۸۴۸ میلیمتر | H 1800 mm |
عمق | ۶۶۸ میلیمتر | D 684 mm |
پهنا | ۸۳۶ میلیمتر | W 595 mm |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر | ۶۲۵ لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۷ |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)انجماد سریع power freeze |