شناسه کالا | 2900993702586 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702586 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702586 | 2900993702623 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی | یخچال فریزر |
وزن محصول | 90 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 79 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 395 لیتر | ندارد | 431 لیتر |
گنجایش فریزر | 123 لیتر | 198 لیتر | 117 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 518 لیتر | 198 لیتر | 548 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 29 فوت | 22 فوت | 20 فوت |
ارتفاع | 1848 میلیمتر | 85 سانتی متر | 185 سانتی متر |
عمق | 668 میلیمتر | 56 سانتی متر | 68 سانتی متر |
پهنا | 836 میلیمتر | 80 سانتی متر | 80 سانتی متر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 لیتر | - | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | ندارد | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | ندارد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | ندارد | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | ندارد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | ندارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - | - |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | ندارد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 عدد | تک سبدطبقه ندارد | 2 طبقه |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 1 عدددرب از بالا | 1 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد | کشو ندارد | 1 کشو |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | - | - |
نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد |
سایر ویژگیها | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت- ۲۰ فوتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبسیستم انجماد سریع (Super Freezing) |









































