
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۰۰ کیلوگرم | ۱۴۵ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۵۹۶ لیتر | ۶۱۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۱۶ فوت | ۴۰ فوت | ۲۷ فوت |
ارتفاع | ۱۸۱۰ میلیمتر | - | ۱۸۹۰ میلیمتر |
عمق | ۶۶۵ میلیمتر | - | ۷۵۶ میلیمتر |
پهنا | ۷۰۰ میلیمتر | - | ۸۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | صفر | ۵ عدد | ۴ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | به سمت چپ | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۲ عدد | ۵ عدد | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |