
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو |
وزن محصول | ۱۰۰ کیلوگرم | ۷۰ کیلوگرم | - |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۲۹۳ لیتر | - |
گنجایش کل به فوت | ۱۶ فوت | ۱۵ فوت | - |
ارتفاع | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۸۵۰ میلیمتر | - |
عمق | ۶۶۵ میلیمتر | ۶۶۰ میلیمتر | - |
پهنا | ۷۰۰ میلیمتر | ۶۲۵ میلیمتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۳ عدد | - |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | صفر | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | صفر | ۳ عدد |
تعداد کشو | صفر | ۳ عدد | ۵ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | - |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | ندارد | - |
تعداد طبقات/کشو | ۲ عدد | - | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | - |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |