شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید |
وزن محصول | ۱۰۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۶۶۶ لیتر | ۵۱۸ لیتر | ۶۶۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۱۶ فوت | ۳۰ فوت | ۲۹ فوت | ۳۰ فوت |
ارتفاع | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۷۶۸ میلیمتر | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۱۷۶۸ میلیمتر |
عمق | ۶۶۵ میلیمتر | ۷۳۵ میلیمتر | ۶۶۸ میلیمتر | ۷۳۵ میلیمتر |
پهنا | ۷۰۰ میلیمتر | ۹۲۰ میلیمتر | ۸۳۶ میلیمتر | ۹۲۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | ||
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | صفر | ۲ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | |||
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۲ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |