
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۰۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | - | ۱۶۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۶۶۶ لیتر | - | ۴۹۵ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۱۶ فوت | ۳۰ فوت | - | ۱۷ فوت |
ارتفاع | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۷۶۸ میلیمتر | - | ۱۹۰۰ میلیمتر |
عمق | ۶۶۵ میلیمتر | ۷۳۵ میلیمتر | - | ۷۵۶ میلیمتر |
پهنا | ۷۰۰ میلیمتر | ۹۲۰ میلیمتر | - | ۸۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۶ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۴ عدد | - | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | به سمت راست | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | صفر | ۲ عدد | ۵ عدد | ۴ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | به سمت چپ | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | - | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | - | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۲ عدد | ۴ عدد | - | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | - | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | ندارد | - | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |