شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۰۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۵۱۸ لیتر | ۵۱۸ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۱۶ فوت | ۲۹ فوت | ۲۹ فوت |
ارتفاع | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۱۸۴۸ میلیمتر |
عمق | ۶۶۵ میلیمتر | ۶۶۸ میلیمتر | ۶۶۸ میلیمتر |
پهنا | ۷۰۰ میلیمتر | ۸۳۶ میلیمتر | ۸۳۶ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | صفر | ۳ عدد | ۳ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | ||
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۲ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |