شناسه کالا | 2900993702647 | 2900993702654 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702647 | 2900993702654 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702647 | 2900993702654 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی |
وزن محصول | 90 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 390 لیتر | 209 لیتر | ندارد |
گنجایش فریزر | 207 لیتر | 84 لیتر | 297 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 666 لیتر | 293 لیتر | 297 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 30 فوت | 15 فوت | 26فوت |
ارتفاع | 1768 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 85 سانتی متر |
عمق | 735 میلیمتر | 660 میلیمتر | 63سانتی متر |
پهنا | 920 میلیمتر | 625 میلیمتر | 112 سانتی متر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 لیتر | 251 تا 330 لیتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | ندارد |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | ندارد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 3 عدد | ندارد |
تعداد کشو | 2 عدد | 1 عدد | ندارد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | ندارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | صفر | تک سبدطبقه ندارد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | صفر | 1 عدددرب از بالا |
تعداد کشو | 2 عدد | 3 عدد | کشو ندارد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | ندارد | - |
تعداد طبقات/کشو | 4 عدد | - | ندارد عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز |
سایر ویژگیها | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبحالت اقتصادی (Eco Mode)سیستم انجماد سریع (Super Freezing)سیستم سرمایش سریع (Super Cooling)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | دارای قابلیتها و تکنولوژیهای: Multi Airflow (Fridge/Freezer) ،Super cooling (Fridge) ،Super cooling (Freezer) ،External control display | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی |








































