
| شناسه کالا | - | - | ۲۸۰۰۰۰۳۹۰۸۹۹۴ | 
مشخصات کلی
| نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | 
| نوع آب و هوای سازگار | معتدل (T1) | معتدل (T1) | معتدل و گرم | 
| اینورتر | ندارد | ندارد | ندارد | 
| اینورتر دوگانه | ندارد | ندارد | ندارد | 
| Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | ندارد | ندارد | ندارد | 
مشخصات پنل داخلی
| تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد | 
| میزان صدا | ۵۲/۵۰/۴۶/۴۳/۴۰ | ۵۲/۵۰/۴۶/۴۳/۴۰ | ۴۶ / ۴۰ دسی بل | 
| نشانگر روی پنل | دارد | دارد | دارد | 
مشخصات یونیت خارجی
| ابعاد | ۸۸۶×۳۵۷×۶۰۵ | ۹۲۰×۳۸۰×۶۹۹ | 83x28.5x62.9 سانتیمتر | 
| وزن یونیت خارجی | ۴۳ کیلوگرم | ۵۳ کیلوگرم | ۳۸ کیلوگرم | 
| میزان صدا | ۵۸ دسی بل | ۵۸ دسی بل | ۵۸ دسی بل | 
مشخصات فنی
| تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد | 
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | 
| عملکرد | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | 
| رده انرژی | A | A | A | 
| محدوده ظرفیت سرمایشی | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr | ۱۰ تا ۲۰ هزار BTU/hr | 
| ظرفیت سرمایش | ۲۴۰۰۰ BTU/hr | Btu/h30000 | ۱۸۰۸۳ BTU/hr | 
| ظرفیت گرمایش | ۲۴۵۰۰ BTU/hr | Btu/h31500 | ۱۸۷۶۶ BTU/hr | 
| نوع برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | 
| قطر لوله رفت | ۱/۴ اینچ | ۱/۴ اینچ | - | 
| قطر لوله برگشت | ۵/۸ اینچ | ۵/۸ اینچ | - | 
| امکان تصفیه هوا | ندارد | ندارد | ندارد | 
| سایر مشخصات | حالت به کم مصرف (Eco)حالت توربو (Turbo)حالت خواب (Sleep)شروع خودکار (Auto Restart)قابلیت رطوبت زدایی (Dry)مجهز به تایمر (Timer)من حس میکنم (I feel) | حالت به کم مصرف (Eco)حالت توربو (Turbo)حالت خواب (Sleep)شروع خودکار (Auto Restart)قابلیت رطوبت زدایی (Dry)مجهز به تایمر (Timer)من حس میکنم (I feel) | جریان مصرفی نامی سرمایش ۷.۸/۹.۹ آمپرجریان مصرفی نامی گرمایش ۷.۸ آمپرحالت خوابدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشوریست اتوماتعملکرد هوشمندفیلتر پلی پروپلین قابل شستشوکنترل سه حالتهی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیکلوله ی گاز ۱/۲ اینچلوله ی مایع ۱/۴ اینچ | 












