شناسه کالا | - | 2800007140796 | 2800003908970 |
شناسه کالا | - | 2800007140796 | 2800003908970 |
مشخصات کلی
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
نوع آب و هوای سازگار | معتدل (T1) | معتدل و گرم | معتدل و گرم |
اینورتر | ندارد | ندارد | ندارد |
اینورتر دوگانه | ندارد | ندارد | ندارد |
Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | ندارد | دارد | ندارد |
مشخصات پنل داخلی
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
میزان صدا | 52/50/46/43/40 | 60 دسی بل | 32 / 38 دسی بل |
نشانگر روی پنل | دارد | دارد | دارد |
مشخصات یونیت خارجی
ابعاد | 886×357×605 | 128*90.8*70 سانتی متر | 66x48.2x24 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | 43 کیلوگرم | 185 کیلوگرم | 24 کیلوگرم |
میزان صدا | 58 دسی بل | 67 دسی بل | 52 دسی بل |
مشخصات فنی
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری |
عملکرد | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش |
رده انرژی | A | A | A |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 20 تا 30 هزار BTU/hr | بالای ۳۰ هزار BTU/hr | تا 10 هزار BTU/hr |
ظرفیت سرمایش | 24000 BTU/hr | 92100 BTU | 9000 BTU/hr |
ظرفیت گرمایش | 24500 BTU/hr | 98.900 BTU/hr | 9724 BTU/hr |
نوع برق مصرفی | تک فاز | سه فاز | تک فاز |
قطر لوله رفت | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | - |
قطر لوله برگشت | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | - |
امکان تصفیه هوا | ندارد | دارد | ندارد |
سایر مشخصات | حالت به کم مصرف (Eco)حالت توربو (Turbo)حالت خواب (Sleep)شروع خودکار (Auto Restart)قابلیت رطوبت زدایی (Dry)مجهز به تایمر (Timer)من حس میکنم (I feel) | تنظیم اتومات جهت پرتاب باد (عمودی)تنظیم دستی جهت پرتاب باد (افقی)حالت خوابخاموش کردن نور نمایشگر پنلدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشودارای نمایشگر کمپرسورداری نمایشگر جلوی پنل داخلیریست اتوماتعملکرد حداکثریعملکرد هوشمندکنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک | جریان مصرفی نامی سرمایش 4.0 آمپرجریان مصرفی نامی گرمایش 3.9 آمپرحالت خوابدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشوریست اتوماتعملکرد هوشمندفیلتر پلی پروپلین قابل شستشوکنترل سه حالتهی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیکلوله ی گاز ۳/۸ اینچلوله ی مایع ۱/۴ اینچ |














