شناسه کالا | 2800003908987 | 2007333928935 | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۶۱۹۲ |
شناسه کالا | 2800003908987 | 2007333928935 | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۶۱۹۲ |
شناسه کالا | 2800003908987 | 2007333928935 | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۶۱۹۲ |
مشخصات کلی
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
نوع آب و هوای سازگار | معتدل و گرم | معتدل و گرم | معتدل و گرم |
اینورتر | ندارد | ندارد | ندارد |
Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | ندارد | ندارد | دارد |
مشخصات پنل داخلی
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نشانگر روی پنل | دارد | دارد | دارد |
مشخصات یونیت خارجی
ابعاد | 71.5x24x48.2 سانتیمتر | 66x48.2x24 سانتیمتر | ۸۸۵x۷۹۵x۳۶۶ سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | 29 کیلوگرم | 24 کیلوگرم | 60 کیلوگرم |
مشخصات فنی
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری |
عملکرد | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش |
رده انرژی | A | A | A |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 10 تا 20 هزار BTU/hr | تا 10 هزار BTU/hr | بالای ۳۰ هزار BTU/hr |
ظرفیت سرمایش | 11942 BTU/hr | 9212 BTU/hr | 36000 BTU/hr |
ظرفیت گرمایش | 11942 BTU/hr | 9724 BTU/hr | 36000 BTU/hr |
نوع برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |


















