
| شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۳۹۰۸۹۹۴ | - | ۲۰۰۸۹۸۶۶۱۲۵۳۲ | 
| شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۳۹۰۸۹۹۴ | - | ۲۰۰۸۹۸۶۶۱۲۵۳۲ | 
مشخصات کلی
| نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | 
| نوع آب و هوای سازگار | معتدل و گرم | معتدل و گرم | معتدل و گرم | 
| اینورتر | ندارد | - | ندارد | 
| اینورتر دوگانه | ندارد | ندارد | ندارد | 
| Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | ندارد | ندارد | ندارد | 
مشخصات پنل داخلی
| تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد | 
| میزان صدا | ۴۵ / ۵۰ دسی بل | ۴۷ دسی بل | ۴۶ / ۴۰ دسی بل | 
| نشانگر روی پنل | ندارد | دارد | دارد | 
مشخصات یونیت خارجی
| ابعاد | 83x62.9x28.5 سانتیمتر | ۷۸۰×۲۹۰×۶۰۵ میلی متر | 83x28.5x62.9 سانتیمتر | 
| وزن یونیت خارجی | ۴۷ کیلوگرم | ۴۶ کیلوگرم | ۳۸ کیلوگرم | 
| میزان صدا | ۵۸ دسی بل | ۵۷ دسی بل | ۵۸ دسی بل | 
مشخصات فنی
| تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد | 
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | 
| عملکرد | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | 
| رده انرژی | A | A | A | 
| محدوده ظرفیت سرمایشی | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr | ۱۰ تا ۲۰ هزار BTU/hr BTU/hr | ۱۰ تا ۲۰ هزار BTU/hr | 
| ظرفیت سرمایش | ۲۴۲۲۵ BTU/hr | ۱۸۰۰۰ BTU/hr | ۱۸۰۸۳ BTU/hr | 
| ظرفیت گرمایش | ۲۴۷۳۷ BTU/hr | ۱۸۵۰۰ BTU/hr | ۱۸۷۶۶ BTU/hr | 
| نوع برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | 
| امکان تصفیه هوا | ندارد | ندارد | ندارد | 
| سایر مشخصات | حالت خوابدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشوریست اتوماتعملکرد هوشمندفیلتر پلی پروپلین قابل شستشوکنترل سه حالتهی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک | توان ورودی سرمایش برابر با ۱۵۹۰ واتتوان ورودی گرمایش برابر با ۱۵۸۰ واتدارای نمایشگر مخفیعیب یابی خودکارفن خروجی ۵ سرعتهمیزان گردش هوا (سرمایش) برابر با ۹۵۰ متر مکعب در ساعتمیزان گردش هوا (گرمایش) برابر با ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۳ متر لوله مسی و کابل برق رایگانجریان مصرفی نامی سرمایش ۷.۸/۹.۹ آمپرجریان مصرفی نامی گرمایش ۷.۸ آمپرحالت خوابدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشوریست اتوماتعملکرد هوشمندفیلتر پلی پروپلین قابل شستشوکنترل سه حالتهی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیکلوله ی گاز ۱/۲ اینچلوله ی مایع ۱/۴ اینچ | 













