شناسه کالا | 2800003908994 | - | 2800003908994 |
سازنده | بویمن | پاکشوما | بویمن |
| گارانتی ۱۸ ماهه زرین نمای کاسپین+60 ماه کمپرسور | گارانتی 5 سال موتور 2 سال سایر قطعات | گارانتی ۱۸ ماهه زرین نمای کاسپین+60 ماه کمپرسور | |
لوله مسی | ندارد | ندارد | ندارد |
شناسه کالا | 2800003908994 | - | 2800003908994 |
مشخصات کلی
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
نوع آب و هوای سازگار | معتدل و گرم | سرمایش و گرمایش | معتدل و گرم |
اینورتر | ندارد | دارد | ندارد |
اینورتر دوگانه | ندارد | ندارد | ندارد |
Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | ندارد | دارد | ندارد |
مشخصات پنل داخلی
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
میزان صدا | 45 / 50 دسی بل | - | 46 / 40 دسی بل |
نشانگر روی پنل | ندارد | دارد | دارد |
مشخصات یونیت خارجی
ابعاد | 83x62.9x28.5 سانتیمتر | 920x380x699 | 83x28.5x62.9 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | 47 کیلوگرم | - | 38 کیلوگرم |
میزان صدا | 58 دسی بل | - | 58 دسی بل |
مشخصات فنی
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری |
عملکرد | سرمایش و گرمایش | سرمایش | سرمایش و گرمایش |
رده انرژی | A | A | A |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 20 تا 30 هزار BTU/hr | - | 10 تا 20 هزار BTU/hr |
ظرفیت سرمایش | 24225 BTU/hr | 24000 BTU/hr | 18083 BTU/hr |
ظرفیت گرمایش | 24737 BTU/hr | - | 18766 BTU/hr |
نوع برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
امکان تصفیه هوا | ندارد | - | ندارد |
سایر مشخصات | حالت خوابدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشوریست اتوماتعملکرد هوشمندفیلتر پلی پروپلین قابل شستشوکنترل سه حالتهی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک | عملکرد هوشمنداینورتر دار | جریان مصرفی نامی سرمایش ۷.۸/۹.۹ آمپرجریان مصرفی نامی گرمایش ۷.۸ آمپرحالت خوابدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشوریست اتوماتعملکرد هوشمندفیلتر پلی پروپلین قابل شستشوکنترل سه حالتهی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیکلوله ی گاز ۱/۲ اینچلوله ی مایع ۱/۴ اینچ |














