
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۱۵۷۳۳۰۹ | - | - | 
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۱۶۸۸ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۱۶۹۵ | 
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۱۶۸۸ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۱۶۹۵ | 
مشخصات کلی
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | 
نوع آب و هوای سازگار | معتدل (T1) | معتدل و گرم | معتدل و گرم | 
اینورتر | ندارد | - | - | 
اینورتر دوگانه | ندارد | ندارد | ندارد | 
Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | ندارد | ندارد | ندارد | 
مشخصات پنل داخلی
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد | 
میزان صدا | ۵۲/۵۰/۴۶/۴۳/۴۰ | ۵۰ دسی بل | ۵۰ دسی بل | 
نشانگر روی پنل | دارد | دارد | دارد | 
مشخصات یونیت خارجی
ابعاد | ۸۸۶×۳۵۷×۶۰۵ | - | ۹۰۲×۳۰۷×۶۵۰ میلی متر | 
وزن یونیت خارجی | ۴۳ کیلوگرم | ۵۵ کیلوگرم | ۵۵ کیلوگرم | 
میزان صدا | ۵۸ دسی بل | ۶۰ دسی بل | ۶۰ دسی بل | 
مشخصات فنی
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد | 
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | 
عملکرد | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | 
رده انرژی | A | A | A | 
محدوده ظرفیت سرمایشی | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr BTU/hr | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr BTU/hr | 
ظرفیت سرمایش | ۲۴۰۰۰ BTU/hr | - | ۲۴۰۰۰ BTU/hr | 
ظرفیت گرمایش | ۲۴۵۰۰ BTU/hr | - | ۲۴۵۰۰ BTU/hr | 
نوع برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | 
قطر لوله رفت | ۱/۴ اینچ | - | ۵/۸ اینچ | 
قطر لوله برگشت | ۵/۸ اینچ | - | ۱/۴ اینچ | 
امکان تصفیه هوا | ندارد | ندارد | ندارد | 
سایر مشخصات | حالت به کم مصرف (Eco)حالت توربو (Turbo)حالت خواب (Sleep)شروع خودکار (Auto Restart)قابلیت رطوبت زدایی (Dry)مجهز به تایمر (Timer)من حس میکنم (I feel) | توان ورودی سرمایش برابر با ۲۱۳۰ واتتوان ورودی گرمایش برابر با ۲۰۷۰ واتدارای نمایشگر مخفیعیب یابی خودکارفن خروجی ۵ سرعتهمیزان گردش هوا (سرمایش) برابر با ۱۱۵۰ متر مکعب در ساعتمیزان گردش هوا (گرمایش) برابر با ۱۱۵۰ متر مکعب در ساعت | توان ورودی سرمایش برابر با ۲۱۳۰ واتتوان ورودی گرمایش برابر با ۲۰۷۰ واتدارای نمایشگر مخفیعیب یابی خودکارفن خروجی ۵ سرعتهمیزان گردش هوا (سرمایش) برابر با ۱۱۵۰ متر مکعب در ساعتمیزان گردش هوا (گرمایش) برابر با ۱۱۵۰ متر مکعب در ساعت | 












