شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۱۵۷۳۳۰۹ | - | - |
شناسه کالا | - | 2800003908994 | - |
مشخصات کلی
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
نوع آب و هوای سازگار | معتدل (T1) | معتدل و گرم | معتدل (T1) |
اینورتر | ندارد | ندارد | ندارد |
اینورتر دوگانه | ندارد | ندارد | ندارد |
Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | ندارد | ندارد | ندارد |
مشخصات پنل داخلی
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
میزان صدا | 52/50/46/43/40 | 46 / 40 دسی بل | 52/50/46/43/40 |
نشانگر روی پنل | دارد | دارد | دارد |
مشخصات یونیت خارجی
ابعاد | 886×357×605 | 83x28.5x62.9 سانتیمتر | 886×357×605 |
وزن یونیت خارجی | 43 کیلوگرم | 38 کیلوگرم | - |
میزان صدا | 58 دسی بل | 58 دسی بل | 58 دسی بل |
مشخصات فنی
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری |
عملکرد | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش |
رده انرژی | A | A | A |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 20 تا 30 هزار BTU/hr | 10 تا 20 هزار BTU/hr | 10 تا 20 هزار BTU/hr BTU/hr |
ظرفیت سرمایش | 24000 BTU/hr | 18083 BTU/hr | 18000 BTU/hr |
ظرفیت گرمایش | 24500 BTU/hr | 18766 BTU/hr | 18000 BTU/hr |
نوع برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
قطر لوله رفت | 1/4 اینچ | - | 1/4 اینچ |
قطر لوله برگشت | 5/8 اینچ | - | 5/8 اینچ |
امکان تصفیه هوا | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات | حالت به کم مصرف (Eco)حالت توربو (Turbo)حالت خواب (Sleep)شروع خودکار (Auto Restart)قابلیت رطوبت زدایی (Dry)مجهز به تایمر (Timer)من حس میکنم (I feel) | جریان مصرفی نامی سرمایش ۷.۸/۹.۹ آمپرجریان مصرفی نامی گرمایش ۷.۸ آمپرحالت خوابدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشوریست اتوماتعملکرد هوشمندفیلتر پلی پروپلین قابل شستشوکنترل سه حالتهی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیکلوله ی گاز ۱/۲ اینچلوله ی مایع ۱/۴ اینچ | حالت به کم مصرف (Eco)حالت توربو (Turbo)حالت خواب (Sleep)شروع خودکار (Auto Restart)قابلیت رطوبت زدایی (Dry)مجهز به تایمر (Timer)من حس میکنم (I feel) |














