شناسه کالا | 2800007140796 | ۲۸۰۰۰۰۱۱۵۷۱۵۸ |
شناسه کالا | 2800007140796 | ۲۸۰۰۰۰۱۱۵۷۱۵۸ |
مشخصات کلی
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A |
نوع آب و هوای سازگار | معتدل و گرم | معتدل و گرم |
اینورتر | ندارد | ندارد |
اینورتر دوگانه | ندارد | ندارد |
Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | دارد | دارد |
مشخصات پنل داخلی
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد |
میزان صدا | 60 دسی بل | 50 دسی بل |
نشانگر روی پنل | دارد | دارد |
مشخصات یونیت خارجی
ابعاد | 128*90.8*70 سانتی متر | 86x31x65 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | 185 کیلوگرم | 54 کیلوگرم |
میزان صدا | 67 دسی بل | 64 دسی بل |
مشخصات فنی
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری |
عملکرد | سرمایش و گرمایش | سرمایش |
رده انرژی | A | A |
محدوده ظرفیت سرمایشی | بالای ۳۰ هزار BTU/hr | 20 تا 30 هزار BTU/hr |
ظرفیت سرمایش | 92100 BTU | 30000 BTU/hr |
ظرفیت گرمایش | 98.900 BTU/hr | - |
نوع برق مصرفی | سه فاز | تک فاز |
قطر لوله رفت | 3/8 اینچ | 3/8 اینچ |
قطر لوله برگشت | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ |
امکان تصفیه هوا | دارد | ندارد |
سایر مشخصات | تنظیم اتومات جهت پرتاب باد (عمودی)تنظیم دستی جهت پرتاب باد (افقی)حالت خوابخاموش کردن نور نمایشگر پنلدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشودارای نمایشگر کمپرسورداری نمایشگر جلوی پنل داخلیریست اتوماتعملکرد حداکثریعملکرد هوشمندکنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک | تنظیم اتومات جهت پرتاب باد (عمودی)تنظیم دستی جهت پرتاب باد (افقی)حالت خوابخاموش کردن نور نمایشگر پنلدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشودارای نمایشگر کمپرسورداری نمایشگر جلوی پنل داخلیریست اتوماتعملکرد حداکثریعملکرد هوشمندکنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک |













