صفحه نمایش
سایز صفحه | ۳۲ اینچ | ۷۵ اینچ | ۴۳ اینچ |
تکنولوژی صفحه | LED | LED | LED |
نوع صفحه | تخت | تخت | تخت |
تصویر
کیفیت تصویر | HD | Ultra HD - 4K | Full HD |
رزولوشن | ۱۳۶۶ × ۷۶۸ | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ |
HDR | ندارد | دارد | ندارد |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | ندارد | ندارد |
صدا
تعداد بلندگوها | دو عدد | دو عدد | |
توان خروجی کلی صدا | ۱۰ وات | ۲۰ وات | ۱۶ وات |
توان هر بلندگو | ۵ وات | ۱۰ وات | ۸ وات |
امکانات
رابط هوشمند | ندارد | دارد | دارد |
نوع رابط هوشمند | ندارد | Android 11 | Android 11 |
گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | دارد |
تیونر | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
سایر امکانات | - قابلیت جدول زمان بندی برنامه ها (EPG)- قابلیت ضبط تصاویر در حافظه خارجی | پرداشگر: ۶۴ bit CA۵۵x۴, ۱.۳GHzجدول برنامهحافظه داخلی: ROM 16G Byte eMMC Memoryحافظه رم: ۲ گیگبایتزیر نویسقابلیت ضبط برنامه های تلویزیونی (PVR) و مجهز به ماشین زمان (Time Shift)مجهز به Bluetooth جهت اتصال ساندبار و اسپیکر بلوتوث | - دارای ۸ گیگابایت حافظه داخلی- دارای زاویه دید گسترده ۱۷۸ درجه- دارای قابلیت ضبط برنامه (PVR)- دارای نرخ تازهسازی تصویر ۶۰ هرتز- قابلیت جدول زمان بندی برنامه ها (EPG)حافظه رم: یک گیگابایت |
درگاه های ارتباطی
درگاه USB | دارد | دارد | دارد |
تعداد درگاههای USB | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
توضیحات درگاههای USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد |
تعداد درگاه های HDMI | سه عدد | سه عدد | دو عدد |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | ندارد | دارد | دارد |
بلوتوث | ندارد | دارد | دارد |
پورت شبکه (LAN) | ندارد | دارد | دارد |
ورودی آنتن | دارد | دارد | دارد |
خروجی صدای دیجیتال | دارد | دارد | دارد |
خروجی هدفون | دارد | دارد | دارد |
ریموت کنترل
ریموت کنترل | دارد | دارد | دارد |
سایر توضیحات
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
اقلام همراه | - دفترچه راهنما- ریموت کنترل- کابل برق | - دفترچه راهنما- ریموت کنترل- کابل برق | |
سایر توضیحات | – ابعاد تلویزیون با پایه: ۲۰.۹ × ۴۷.۴ × ۷۳.۱ سانتیمتر– ابعاد تلویزیون بدون پایه: ۷.۸ × ۴۳.۱ × ۷۳.۱ سانتیمتر | امکان Screen Mirroring داردامکان SIMPLINK ندارد | – ابعاد تلویزیون با پایه: ۱۸.۵ × ۶۲.۳ × ۹۷.۲ سانتیمتر |