
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A++ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | ساید بای ساید | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۷۰ لیتر | ۵۰۰ لیتر | ندارد | ۲۰۹ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۷۰ لیتر | ۲۳۲ لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۸۴ لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | ندارد | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ندارد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | ندارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - | - | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۴ عدد | تک سبدطبقه ندارد | صفر |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۱ عدددرب از بالا | صفر |
تعداد کشو | ۵ عدد | ۲ عدد | کشو ندارد | ۳ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | - | - | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | اتوماتیک | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد |