
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | - | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | فریزر صندوقی | یخچال فریزر | یخچال فریزر بالا پایین |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۷۰ لیتر | ندارد | ۲۰۵ لیتر | - |
گنجایش فریزر | ۲۷۰ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۹۳ لیتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | ندارد | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ندارد | ۲ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | ندارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - | - | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ندارد | ۳ طبقه | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | تک سبدطبقه ندارد | ۲ طبقه | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد کشو | ۵ عدد | کشو ندارد | ۳ کشو | صفر |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | - | - | چپ |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد | دارد |
نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد |




