
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید | فریزر صندوقی |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۷۰ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۴۱۵ لیتر | ندارد |
گنجایش فریزر | ۲۷۰ لیتر | ۱۲۳ لیتر | ۱۸۶ لیتر | ۱۹۸ لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | ندارد |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ندارد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | ندارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | - | - |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد | تک سبدطبقه ندارد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد | ۱ عدددرب از بالا |
تعداد کشو | ۵ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد | کشو ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | - | - | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | دارد | اتوماتیک | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز |