
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
| گارانتی ۲۴ ماهه زرین نمای کاسپین | گارانتی ۳۶ ماهه مادیران | ۲۴ ماه گارانتی زرین نمای کاسپین | گارانتی کمپرسور ۵ سال | |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | ساید بای ساید | فریزر صندوقی | دوقلو |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۷۰ لیتر | ۳۹۰ لیتر | ندارد | ۳۶۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۷۰ لیتر | ۲۰۷ لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۲۶۵ لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | ندارد | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ندارد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | ندارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - | - | - |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۴ عدد | تک سبدطبقه ندارد | ۳ طبقه |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ندارد |
تعداد کشو | ۵ عدد | ۲ عدد | کشو ندارد | ۴ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | - | - | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | دارد | ندارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد |




