
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | - | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | ساید بای ساید | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۷۰ لیتر | ۳۵۰ | ندارد | ۲۵۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۷۰ لیتر | ۱۹۱ | ۱۹۸ لیتر | ۸۰ لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | ندارد | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ندارد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | ندارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - | - | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۴ عدد | تک سبدطبقه ندارد | ۱ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۵ عدد | ۲ عدد | کشو ندارد | ۳ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | - | - | چپ |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | دارد | اتوماتیک | ندارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد |




