
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۷۰ لیتر | ندارد | - | ۳۹۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۷۰ لیتر | ۱۹۸ لیتر | - | ۲۰۷ لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | ندارد | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ندارد | ۱ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | ندارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - | چپ | - |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | تک سبدطبقه ندارد | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۱ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۵ عدد | کشو ندارد | صفر | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | - | چپ | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | ندارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد | دارد |
نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد |