
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۷۰ لیتر | ندارد | ۳۹۵ لیتر | ۲۰۹ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۷۰ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۱۲۳ لیتر | ۸۴ لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | ندارد | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ندارد | ۲ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | ندارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | تک سبدطبقه ندارد | ۲ عدد | صفر |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۲ عدد | صفر |
تعداد کشو | ۵ عدد | کشو ندارد | ۳ عدد | ۳ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | - | - | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | ندارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد |




