
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۹۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۷۹ کیلوگرم | ۷۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۵۰ | - | ۴۳۱ لیتر | ۲۰۹ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۹۱ | - | ۱۱۷ لیتر | ۸۴ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۴۱ | ۳۵۶ لیتر | ۵۴۸ لیتر | ۲۹۳ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۳۰ فوت | ۱۶ فوت | ۲۰ فوت | ۱۵ فوت |
عمق | D 725 | ۶۶۵ میلیمتر | ۶۸ سانتی متر | ۶۶۰ میلیمتر |
ارتفاع | H 1785 | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۸۵ سانتی متر | ۱۸۵۰ میلیمتر |
پهنا | W 912 | ۷۰۰ میلیمتر | ۸۰ سانتی متر | ۶۲۵ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۲ عدد | ۲ طبقه | صفر |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | صفر |
تعداد کشو | ۲ عدد | صفر | ۱ کشو | ۳ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
آبسردکن | اتوماتیک | دارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | - | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت- ۲۰ فوتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آبسیستم انجماد سریع (Super Freezing) | دارای قابلیتها و تکنولوژیهای: Multi Airflow (Fridge/Freezer) ،Super cooling (Fridge) ،Super cooling (Freezer) ،External control display |