
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | 
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | - | 
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | 
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | 
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A+ | A+ | 
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر | یخچال فریزر | 
وزن محصول | ۹۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۸۶ کیلو گرم | ۶۳ کیلو گرم | 
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۵۰ | - | ۳۵۳ لیتر | ۲۰۵ لیتر | 
گنجایش فریزر | ۱۹۱ | - | ۱۴۷ لیتر | ۹۳ لیتر | 
گنجایش کل به لیتر | ۵۴۱ | ۳۵۶ لیتر | ۵۰۰ لیتر | ۲۹۸ لیتر | 
گنجایش کل به فوت | ۳۰ فوت | ۱۶ فوت | ۳۰ فوت | ۲۲ فوت | 
عمق | D 725 | ۶۶۵ میلیمتر | ۷۰سانتی متر | ۵۹ سانتی متر | 
ارتفاع | H 1785 | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۷۳ سانتی متر | ۱۸۶ سانتی متر | 
پهنا | W 912 | ۷۰۰ میلیمتر | ۸۰ سانتی متر | ۶۰ سانتی متر | 
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله | 
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | 
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | 
تعداد کشو | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | 
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد | 
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ طبقه | 
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله | 
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۲ عدد | ۲ طبقه | ۲ طبقه | 
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | 
تعداد کشو | ۲ عدد | صفر | ۱ کشو | ۳ کشو | 
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | 
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد | ندارد | 
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | ندارد | 
آبسردکن | اتوماتیک | دارد | دارد | دارد | 
فیلتر تصفیه آب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد | 
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | - | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آبسیستم بدون برفک (نوفراست) | 




