
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۹۰ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۵۰ | - | - |
گنجایش فریزر | ۱۹۱ | - | - |
گنجایش کل به لیتر | ۵۴۱ | ۶۱۰ لیتر | ۳۵۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۳۰ فوت | ۲۷ فوت | ۱۶ فوت |
عمق | D 725 | ۷۵۶ میلیمتر | ۶۶۵ میلیمتر |
ارتفاع | H 1785 | ۱۸۹۰ میلیمتر | ۱۸۱۰ میلیمتر |
پهنا | W 912 | ۸۴۰ میلیمتر | ۷۰۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۳ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۳ عدد | ۱ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۴ عدد | صفر |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | اتوماتیک | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | - | - |