
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۵۰ | ۳۹۵ لیتر | - | - |
گنجایش فریزر | ۱۹۱ | ۱۲۳ لیتر | - | - |
گنجایش کل به لیتر | ۵۴۱ | ۵۱۸ لیتر | ۶۱۰ لیتر | ۵۳۷ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۳۰ فوت | ۲۹ فوت | ۲۷ فوت | ۲۸ فوت |
عمق | D 725 | ۶۶۸ میلیمتر | ۷۵۶ میلیمتر | ۷۵۶ میلیمتر |
ارتفاع | H 1785 | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۱۸۹۰ میلیمتر | ۱۸۷۰ میلیمتر |
پهنا | W 912 | ۸۳۶ میلیمتر | ۸۴۰ میلیمتر | ۸۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۶ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد | صفر |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | - | ۴ عدد | صفر |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | اتوماتیک | دارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | - | - |