
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | - | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۳۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۵۰ | ۳۹۵ لیتر | ندارد | ۲۵۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۹۱ | ۱۲۳ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۸۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۴۱ | ۵۱۸ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۳۳۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۳۰ فوت | ۲۹ فوت | ۲۲ فوت | ۲۱ فوت |
عمق | D 725 | ۶۶۸ میلیمتر | ۵۶ سانتی متر | ۶۵۰ میلیمتر |
ارتفاع | H 1785 | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۸۵ سانتی متر | ۱۹۳۰ میلیمتر |
پهنا | W 912 | ۸۳۶ میلیمتر | ۸۰ سانتی متر | ۶۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | ندارد | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۳ عدد | ندارد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ندارد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۲ عدد | تک سبدطبقه ندارد | ۱ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۲ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۳ عدد | کشو ندارد | ۳ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | - | ندارد عدد | ۳ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | اتوماتیک | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | - |




