
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | - | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۳۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۵۰ | ۳۹۰ لیتر | ندارد | ۲۵۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۹۱ | ۲۰۷ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۸۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۴۱ | ۶۶۶ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۳۳۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۳۰ فوت | ۳۰ فوت | ۲۲ فوت | ۲۱ فوت |
عمق | D 725 | ۷۳۵ میلیمتر | ۵۶ سانتی متر | ۶۵۰ میلیمتر |
ارتفاع | H 1785 | ۱۷۶۸ میلیمتر | ۸۵ سانتی متر | ۱۹۳۰ میلیمتر |
پهنا | W 912 | ۹۲۰ میلیمتر | ۸۰ سانتی متر | ۶۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | ندارد | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ندارد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | تک سبدطبقه ندارد | ۱ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۴ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | کشو ندارد | ۳ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد عدد | ۳ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | اتوماتیک | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آبحالت اقتصادی (Eco Mode)سیستم انجماد سریع (Super Freezing)سیستم سرمایش سریع (Super Cooling)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | - |




