
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | - |
شناسه کالا | - | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۵۰ | ۳۹۰ لیتر | - | ۲۵۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۹۱ | ۲۰۷ لیتر | - | ۸۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۴۱ | ۶۶۶ لیتر | ۵۳۷ لیتر | ۳۳۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۳۰ فوت | ۳۰ فوت | ۲۸ فوت | ۲۱ فوت |
عمق | D 725 | ۷۳۵ میلیمتر | ۷۵۶ میلیمتر | ۶۵۰ میلیمتر |
ارتفاع | H 1785 | ۱۷۶۸ میلیمتر | ۱۸۷۰ میلیمتر | ۱۹۳۰ میلیمتر |
پهنا | W 912 | ۹۲۰ میلیمتر | ۸۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۶ عدد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | صفر | ۳ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۴ عدد | صفر | ۳ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | اتوماتیک | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آبحالت اقتصادی (Eco Mode)سیستم انجماد سریع (Super Freezing)سیستم سرمایش سریع (Super Cooling)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | - | - |