شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702630 | 2900993702586 | 2901438000069-2901438000052 |
شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702630 | 2900993702586 | 2901438000069-2901438000052 |
شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702630 | 2900993702586 | 2901438000069-2901438000052 |
شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702630 | 2900993702586 | 2901438000069-2901438000052 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال و فریزر بالا پایین |
وزن محصول | 90 کیلوگرم | 90 کیلوگرم | 90 کیلوگرم | - |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 350 | 390 لیتر | 395 لیتر | 296 لیتر |
گنجایش فریزر | 191 | 207 لیتر | 123 لیتر | 139 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 541 | 666 لیتر | 518 لیتر | - |
گنجایش کل به فوت | 30 فوت | 30 فوت | 29 فوت | - |
عمق | D 725 | 735 میلیمتر | 668 میلیمتر | - |
ارتفاع | H 1785 | 1768 میلیمتر | 1848 میلیمتر | - |
پهنا | W 912 | 920 میلیمتر | 836 میلیمتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 3 طبقه |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 4 عدد | 3 عدد | - |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 4 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 3کشو |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | - |
تعداد طبقات/کشو | 4 عدد | 4 عدد | - | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | اتوماتیک | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | ندارد | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبحالت اقتصادی (Eco Mode)سیستم انجماد سریع (Super Freezing)سیستم سرمایش سریع (Super Cooling)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب | - |



