
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | 
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | 
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | 
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | 
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A | A+ | 
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | 
وزن محصول | ۹۰ کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۶۰ | 
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۵۰ | ندارد | - | ۳۴۸ لیتر | 
گنجایش فریزر | ۱۹۱ | ۲۹۷ لیتر | - | ۲۷۷ لیتر | 
گنجایش کل به لیتر | ۵۴۱ | ۲۹۷ لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۶۲۵ لیتر | 
گنجایش کل به فوت | ۳۰ فوت | ۲۶فوت | ۱۶ فوت | ۴۰ فوت | 
عمق | D 725 | ۶۳سانتی متر | ۶۶۵ میلیمتر | D 684 mm | 
ارتفاع | H 1785 | ۸۵ سانتی متر | ۱۸۱۰ میلیمتر | H 1800 mm | 
پهنا | W 912 | ۱۱۲ سانتی متر | ۷۰۰ میلیمتر | W 595 mm | 
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | ندارد | بله | بله | 
تعداد طبقات | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | 
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ندارد | ۲ عدد | ۴ عدد | 
تعداد کشو | ۲ عدد | ندارد | ۱ عدد | ۲ عدد | 
لامپ یخچال | دارد | ندارد | دارد | دارد | 
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | 
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله | 
تعداد طبقات | ۴ عدد | تک سبدطبقه ندارد | ۲ عدد | ۷ | 
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۱ عدد | ۴ عدد | 
تعداد کشو | ۲ عدد | کشو ندارد | صفر | ۲ عدد | 
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ندارد عدد | ۲ عدد | ۴ عدد | 
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | ندارد | دارد | دارد | 
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد | دارد | 
آبسردکن | اتوماتیک | ندارد | دارد | دارد | 
فیلتر تصفیه آب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد | 
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی | - | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)انجماد سریع power freeze | 




