شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702623 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | فریزر صندوقی | فریزر صندوقی |
وزن محصول | 90 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 350 | ندارد | ندارد |
گنجایش فریزر | 191 | 297 لیتر | 198 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 541 | 297 لیتر | 198 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 30 فوت | 26فوت | 22 فوت |
عمق | D 725 | 63سانتی متر | 56 سانتی متر |
ارتفاع | H 1785 | 85 سانتی متر | 85 سانتی متر |
پهنا | W 912 | 112 سانتی متر | 80 سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات | 4 عدد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | ندارد | ندارد |
تعداد کشو | 2 عدد | ندارد | ندارد |
لامپ یخچال | دارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | ندارد | ندارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | تک سبدطبقه ندارد | تک سبدطبقه ندارد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 1 عدددرب از بالا | 1 عدددرب از بالا |
تعداد کشو | 2 عدد | کشو ندارد | کشو ندارد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | 4 عدد | ندارد عدد | ندارد عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | ندارد |
آبسردکن | اتوماتیک | ندارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | به صورت چراغ سبز و قرمز |
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی |







































