
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A++ | A | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۹۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۳۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۵۰۰ لیتر | ۲۵۰ لیتر | ندارد | - |
گنجایش فریزر | ۲۳۲ لیتر | ۸۰ لیتر | ۱۹۸ لیتر | - |
گنجایش کل به لیتر | ۷۳۲ لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۳۵۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۳۲ فوت | ۲۱ فوت | ۲۲ فوت | ۱۶ فوت |
عمق | D 880 | ۶۵۰ میلیمتر | ۵۶ سانتی متر | ۶۶۵ میلیمتر |
ارتفاع | H 1774 | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۸۵ سانتی متر | ۱۸۱۰ میلیمتر |
پهنا | W 912 | ۶۴۰ میلیمتر | ۸۰ سانتی متر | ۷۰۰ میلیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۷۳۲ لیتر | - | - | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | ندارد | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۳ عدد | ندارد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۳ عدد | ندارد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۱ عدد | ندارد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۳ عدد | ندارد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۱ عدد | تک سبدطبقه ندارد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۲ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۱ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۳ عدد | کشو ندارد | صفر |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۳ عدد | ندارد عدد | ۲ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | اتوماتیک | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | - | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | - |




