شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702623 | 2900993702654 |
شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702623 | 2900993702654 |
شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702623 | 2900993702654 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A++ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | 90 کیلوگرم | 90 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 500 لیتر | 390 لیتر | 209 لیتر |
گنجایش فریزر | 232 لیتر | 207 لیتر | 84 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 732 لیتر | 666 لیتر | 293 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 32 فوت | 30 فوت | 15 فوت |
عمق | D 880 | 735 میلیمتر | 660 میلیمتر |
ارتفاع | H 1774 | 1768 میلیمتر | 1850 میلیمتر |
پهنا | W 912 | 920 میلیمتر | 625 میلیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 732 لیتر | 551 تا 700 لیتر | 251 تا 330 لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 4 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | صفر |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 4 عدد | صفر |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | 4 عدد | 4 عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | اتوماتیک | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبحالت اقتصادی (Eco Mode)سیستم انجماد سریع (Super Freezing)سیستم سرمایش سریع (Super Cooling)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | دارای قابلیتها و تکنولوژیهای: Multi Airflow (Fridge/Freezer) ،Super cooling (Fridge) ،Super cooling (Freezer) ،External control display |







































