
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی |
وزن محصول | ۶۰ | ۱۱۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۴۸ لیتر | ۲۵۰ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ندارد |
گنجایش فریزر | ۲۷۷ لیتر | ۸۰ لیتر | ۱۲۳ لیتر | ۲۹۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۶۲۵ لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۵۱۸ لیتر | ۲۹۷ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۴۰ فوت | ۲۱ فوت | ۲۹ فوت | ۲۶فوت |
عمق | D 684 mm | ۶۵۰ میلیمتر | ۶۶۸ میلیمتر | ۶۳سانتی متر |
ارتفاع | H 1800 mm | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۸۵ سانتی متر |
پهنا | W 595 mm | ۶۴۰ میلیمتر | ۸۳۶ میلیمتر | ۱۱۲ سانتی متر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۶۲۵ لیتر | - | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | ندارد |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد | ندارد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ندارد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ندارد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد | ندارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۷ | ۱ عدد | ۲ عدد | تک سبدطبقه ندارد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدددرب از بالا |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | کشو ندارد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۳ عدد | - | ندارد عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز |
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)انجماد سریع power freeze | - | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی |