
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ | - |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۶۰ | ۹۰ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۴۸ لیتر | ۳۹۵ لیتر | - | ۳۹۵ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۷۷ لیتر | ۱۲۳ لیتر | - | ۱۲۳ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۶۲۵ لیتر | ۵۱۸ لیتر | ۶۱۰ لیتر | ۵۱۸ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۴۰ فوت | ۲۹ فوت | ۲۷ فوت | ۲۹ فوت |
عمق | D 684 mm | ۶۶۸ میلیمتر | ۷۵۶ میلیمتر | ۶۶۸ میلیمتر |
ارتفاع | H 1800 mm | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۱۸۹۰ میلیمتر | ۱۸۴۸ میلیمتر |
پهنا | W 595 mm | ۸۳۶ میلیمتر | ۸۴۰ میلیمتر | ۸۳۶ میلیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۶۲۵ لیتر | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر | - | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۷ | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | - | ۴ عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)انجماد سریع power freeze | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | - | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب |