شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702654 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702654 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702654 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر |
وزن محصول | 60 | 70 کیلوگرم | 63 کیلو گرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 348 لیتر | 209 لیتر | 205 لیتر |
گنجایش فریزر | 277 لیتر | 84 لیتر | 93 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 625 لیتر | 293 لیتر | 298 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 40 فوت | 15 فوت | 22 فوت |
عمق | D 684 mm | 660 میلیمتر | 59 سانتی متر |
ارتفاع | H 1800 mm | 1850 میلیمتر | 186 سانتی متر |
پهنا | W 595 mm | 625 میلیمتر | 60 سانتی متر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 625 لیتر | 251 تا 330 لیتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 3 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 3 طبقه |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 7 | صفر | 2 طبقه |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | صفر | 1 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 3 عدد | 3 کشو |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | 4 عدد | - | 1 عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)انجماد سریع power freeze | دارای قابلیتها و تکنولوژیهای: Multi Airflow (Fridge/Freezer) ،Super cooling (Fridge) ،Super cooling (Freezer) ،External control display | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبسیستم بدون برفک (نوفراست) |







































