شناسه کالا | ۲۹۰۰۰۶۳۴۰۰۰۱۵ | 2900993702142 | - | ۲۹۰۰۰۶۳۴۰۰۰۵۳ |
انتخاب رنگ | اینوکس | سفید | سفید | نقره ای |
| 123 ماه گارانتی موتور 2 سال گارانتی دستگاه | گارانتی 24 ماه مادیران | گارانتی ۳۶ ماهه مادیران | گارانتی 24 ماهه زرین نمای کاسپین | |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۰۶۳۴۰۰۰۱۵ | 2900993702142 | - | ۲۹۰۰۰۶۳۴۰۰۰۵۳ |
ارسال به شهرستان | از طریق باربری - تیپاکس - چاپار | از طریق باربری - تیپاکس - چاپار | از طریق باربری - تیپاکس - چاپار | از طریق باربری - تیپاکس - چاپار |
انتخاب رنگ | اینوکس | سفید | سفید | نقره ای |
| 123 ماه گارانتی موتور 2 سال گارانتی دستگاه | گارانتی 24 ماه مادیران | گارانتی ۳۶ ماهه مادیران | گارانتی 24 ماهه زرین نمای کاسپین | |
شناسه کالا | - | - | 2900993702288 | - |
ارسال به شهرستان | از طریق باربری به صورت پس کرایه | از طریق باربری به صورت پس کرایه | از طریق باربری به صورت پس کرایه | از طریق باربری به صورت پس کرایه |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۰۶۳۴۰۰۰۱۵ | 2900993702142 | - | ۲۹۰۰۰۶۳۴۰۰۰۵۳ |
مشخصات کلی
نوع مخزن | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو |
سرعت چرخش موتور | 1400 | 1200 دور در دقیقه | 1200 دور در دقیقه | 1200 دور در دقیقه |
لوله ورودی آب سرد و گرم | دو شیر سرد و گرم | خیر | خیر | خیر |
صفحه نمایش | بله | بله | بله | بله |
گنجایش و ابعاد
ظرفیت دیگ | 8 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 8 کیلو گرم | 8 کیلوگرم |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از برنامهها و حالتهای خاص | آبکشی + چرخش , شستوشوی سریعبرنامه شستوشوی ضد باکتری ۹۵ درجه سانتیگراددارای برنامهی شستوشوی سریعدارای حافظه پشتیبان سنسور ضد کف (ازدیاد کف شستشو)شستشوی سریعقابلیت شستوشوی سریع سیستمقابلیت کنترل تعادل دستگاه سیستم شستوشوی تاخیری (Time Delay)لباسهای پشمیقابلیت اضافه کردن لباس | prewashآبکشیشستشوی سریعشستشوی لباسهای ورزشیضد حساسیتلباسهای پشمیلباسهای تیرهلباسهای حساس و ابریشمیلباسهای کتان | آبکشیشستشوی سریعلباسهای پشمیلباسهای تیرهلباسهای حساس و ابریشمیلباسهای کتان | آبکشی + چرخش , شستوشوی سریعبرنامه شستوشوی ضد باکتری ۹۵ درجه سانتیگراددارای حافظه پشتیبان سنسور ضد کف (ازدیاد کف شستشو)عیبیاب هوشمند توان ناخالص ۲۲۰۰ واتقابلیت شستوشوی سریع سیستمقابلیت کنترل تعادل دستگاه سیستم شستوشوی تاخیری (Time Delay) |
مصرف انرژی
رتبه انرژی | - | +++A | +++A | - |



