شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن محصول | 79 کیلوگرم | 98 کیلو گرم | 115 کیلو گرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 431 لیتر | 370 لیتر | 342 لیتر |
گنجایش فریزر | 117 لیتر | 180 لیتر | 159 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 548 لیتر | 547 لیتر | 501 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 20 فوت | 27 فوت | 28 فوت |
ارتفاع | 185 سانتی متر | 1768 میلیمتر | 177 سانت |
عمق | 68 سانتی متر | ۷۳ سانتیمتر | 66 سانت |
پهنا | 80 سانتی متر | ۹۱ سانتیمتر | 90 سانت |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 طبقه | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 1 عدد | 4 عدد | 1 عدد |
تعداد کشو | 1 کشو | 2 عدد | 2 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | 1 عدد | 4 عدد | 2 عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت- ۲۰ فوتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبسیستم انجماد سریع (Super Freezing) | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)متال کولینگ | دارای گاز مبرد R600aگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)روشنایی داخلی LEDسیستم خنک کننده متال کولینگ |







































