
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | 
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | - | 
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | 
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | 
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A+ | A+ | 
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی | 
وزن محصول | ۸۶ کیلو گرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۳۰ کیلوگرم | 
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۵۳ لیتر | - | ۳۹۵ لیتر | ندارد | 
گنجایش فریزر | ۱۴۷ لیتر | - | ۱۲۳ لیتر | ۱۹۸ لیتر | 
گنجایش کل به لیتر | ۵۰۰ لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۵۱۸ لیتر | ۱۹۸ لیتر | 
گنجایش کل به فوت | ۳۰ فوت | ۱۶ فوت | ۲۹ فوت | ۲۲ فوت | 
ارتفاع | ۱۷۳ سانتی متر | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۸۵ سانتی متر | 
عمق | ۷۰سانتی متر | ۶۶۵ میلیمتر | ۶۶۸ میلیمتر | ۵۶ سانتی متر | 
پهنا | ۸۰ سانتی متر | ۷۰۰ میلیمتر | ۸۳۶ میلیمتر | ۸۰ سانتی متر | 
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | ندارد | 
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | 
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | ندارد | 
تعداد کشو | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ندارد | 
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | ندارد | 
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | 
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله | 
تعداد طبقات | ۲ طبقه | ۲ عدد | ۲ عدد | تک سبدطبقه ندارد | 
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدددرب از بالا | 
تعداد کشو | ۱ کشو | صفر | ۳ عدد | کشو ندارد | 
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
تعداد طبقات/کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | - | ندارد عدد | 
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد | ندارد | 
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | دارد | ندارد | 
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | ندارد | 
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | 
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | - | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | 




