
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو |
وزن محصول | ۸۶ کیلو گرم | - | - |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۵۳ لیتر | ۳۷۰ لیتر | ۳۷۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۴۷ لیتر | ۲۷۰ لیتر | ۲۷۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۰۰ لیتر | - | - |
گنجایش کل به فوت | ۳۰ فوت | - | - |
ارتفاع | ۱۷۳ سانتی متر | - | - |
عمق | ۷۰سانتی متر | - | - |
پهنا | ۸۰ سانتی متر | - | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | - | - |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ طبقه | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۱ کشو | ۵ عدد | ۵ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | - | - |
تعداد طبقات/کشو | ۱ عدد | - | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | - | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | - | - |