شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702630 | 2900993702630 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702630 | 2900993702630 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702630 | 2900993702630 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | دوقلو | ساید بای ساید |
وزن محصول | 86 کیلو گرم | 60 | 90 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 353 لیتر | 348 لیتر | 350 |
گنجایش فریزر | 147 لیتر | 277 لیتر | 191 |
گنجایش کل به لیتر | 500 لیتر | 625 لیتر | 541 |
گنجایش کل به فوت | 30 فوت | 40 فوت | 30 فوت |
ارتفاع | 173 سانتی متر | H 1800 mm | H 1785 |
عمق | 70سانتی متر | D 684 mm | D 725 |
پهنا | 80 سانتی متر | W 595 mm | W 912 |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 طبقه | 7 | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 1 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | 1 کشو | 2 عدد | 2 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | 1 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | اتوماتیک |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)انجماد سریع power freeze | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) |







































