
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۱۹۴۷ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۱۹۴۷ |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۱۹۴۷ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید |
وزن محصول | ۸۶ کیلو گرم | ۳۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۵۳ لیتر | ندارد | - | ۳۹۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۴۷ لیتر | ۱۹۸ لیتر | - | ۲۰۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۰۰ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۶۶۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۳۰ فوت | ۲۲ فوت | ۱۶ فوت | ۳۰ فوت |
ارتفاع | ۱۷۳ سانتی متر | ۸۵ سانتی متر | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۷۷۰ میلیمتر |
عمق | ۷۰سانتی متر | ۵۶ سانتی متر | ۶۶۵ میلیمتر | ۷۳۵ میلیمتر |
پهنا | ۸۰ سانتی متر | ۸۰ سانتی متر | ۷۰۰ میلیمتر | ۹۲۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | ندارد | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ندارد | ۲ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ندارد | ۱ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | ندارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ طبقه | تک سبدطبقه ندارد | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۱ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۱ کشو | کشو ندارد | صفر | ۲ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۱ عدد | ندارد عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | - | حالت اقتصادی (Eco Mode)سیستم انجماد سریع (Super Freezing)سیستم سرمایش سریع (Super Cooling)گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) |