
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی |
وزن محصول | ۸۶ کیلو گرم | ۳۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۵۳ لیتر | ندارد | - | ندارد |
گنجایش فریزر | ۱۴۷ لیتر | ۱۹۸ لیتر | - | ۲۹۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۰۰ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۲۹۷ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۳۰ فوت | ۲۲ فوت | ۱۶ فوت | ۲۶فوت |
ارتفاع | ۱۷۳ سانتی متر | ۸۵ سانتی متر | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۸۵ سانتی متر |
عمق | ۷۰سانتی متر | ۵۶ سانتی متر | ۶۶۵ میلیمتر | ۶۳سانتی متر |
پهنا | ۸۰ سانتی متر | ۸۰ سانتی متر | ۷۰۰ میلیمتر | ۱۱۲ سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | ندارد | بله | ندارد |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ندارد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ندارد | ۲ عدد | ندارد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ندارد | ۱ عدد | ندارد |
لامپ یخچال | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ندارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ طبقه | تک سبدطبقه ندارد | ۲ عدد | تک سبدطبقه ندارد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۱ عدد | ۱ عدددرب از بالا |
تعداد کشو | ۱ کشو | کشو ندارد | صفر | کشو ندارد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۱ عدد | ندارد عدد | ۲ عدد | ندارد عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز |
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | - | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی |