شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2901438000069-2901438000052 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2901438000069-2901438000052 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2901438000069-2901438000052 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | فریزر صندوقی | یخچال و فریزر بالا پایین |
وزن محصول | 86 کیلو گرم | 30 کیلوگرم | - |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 353 لیتر | ندارد | 296 لیتر |
گنجایش فریزر | 147 لیتر | 198 لیتر | 139 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 500 لیتر | 198 لیتر | - |
گنجایش کل به فوت | 30 فوت | 22 فوت | - |
ارتفاع | 173 سانتی متر | 85 سانتی متر | - |
عمق | 70سانتی متر | 56 سانتی متر | - |
پهنا | 80 سانتی متر | 80 سانتی متر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | ندارد | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | ندارد | 3 طبقه |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | ندارد | - |
تعداد کشو | 2 عدد | ندارد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | ندارد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 طبقه | تک سبدطبقه ندارد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 1 عدد | 1 عدددرب از بالا | 3 عدد |
تعداد کشو | 1 کشو | کشو ندارد | 3کشو |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | - |
تعداد طبقات/کشو | 1 عدد | ندارد عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد |
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | - |







































