شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | ساید بای ساید | فریزر صندوقی |
وزن محصول | 86 کیلو گرم | 115 کیلو گرم | 40 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 353 لیتر | 342 لیتر | ندارد |
گنجایش فریزر | 147 لیتر | 159 لیتر | 297 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 500 لیتر | 501 لیتر | 297 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 30 فوت | 28 فوت | 26فوت |
ارتفاع | 173 سانتی متر | 177 سانت | 85 سانتی متر |
عمق | 70سانتی متر | 66 سانت | 63سانتی متر |
پهنا | 80 سانتی متر | 90 سانت | 112 سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | ندارد |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | ندارد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 4 عدد | ندارد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | ندارد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | ندارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 طبقه | 4 عدد | تک سبدطبقه ندارد |
تعداد طبقات درب | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدددرب از بالا |
تعداد کشو | 1 کشو | 2 عدد | کشو ندارد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | 1 عدد | 2 عدد | ندارد عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز |
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب | دارای گاز مبرد R600aگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)روشنایی داخلی LEDسیستم خنک کننده متال کولینگ | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی |







































