
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | 
| شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | 
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | 
مشخصات کلی
| نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A+ | 
| اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر | 
| وزن محصول | ۶۳ کیلو گرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۷۹ کیلوگرم | 
گنجایش و ابعاد
| گنجایش یخچال | ۲۰۵ لیتر | - | ۴۳۱ لیتر | 
| گنجایش فریزر | ۹۳ لیتر | - | ۱۱۷ لیتر | 
| گنجایش کل به لیتر | ۲۹۸ لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۵۴۸ لیتر | 
| گنجایش کل به فوت | ۲۲ فوت | ۱۶ فوت | ۲۰ فوت | 
| ارتفاع | ۱۸۶ سانتی متر | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۸۵ سانتی متر | 
| عمق | ۵۹ سانتی متر | ۶۶۵ میلیمتر | ۶۸ سانتی متر | 
| پهنا | ۶۰ سانتی متر | ۷۰۰ میلیمتر | ۸۰ سانتی متر | 
مشخصات یخچال
| بدون برفک | بله | بله | بله | 
| تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | 
| تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد | 
| تعداد کشو | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | 
| لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | 
| تعداد طبقات یخچال | ۳ طبقه | ۴ عدد | ۴ عدد | 
مشخصات فریزر
| بدون برفک | بله | بله | بله | 
| تعداد طبقات | ۲ طبقه | ۲ عدد | ۲ طبقه | 
| تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | 
| تعداد کشو | ۳ کشو | صفر | ۱ کشو | 
| یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | 
| تعداد طبقات/کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد | 
سایر مشخصات
| قفل کودک | ندارد | دارد | ندارد | 
| اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | ندارد | 
| آبسردکن | دارد | دارد | دارد | 
| فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | 
| نمایشگر | دارد | دارد | دارد | 
| سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آبسیستم بدون برفک (نوفراست) | - | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت- ۲۰ فوتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آبسیستم انجماد سریع (Super Freezing) | 



























